EVENTRA vs. CrewBrain
CrewBrain is Duitse personeelsplanning voor events, bands, verhuur, catering, beveiliging en personeelsbureaus vanaf € 29 per maand voor tien gebruikers. EVENTRA is gebouwd voor grote events: aanmeldlink, dienstplan, offline QR-check-in, live board, accreditatie met ZVÜ (Duitse accreditatiedatabank), gastenlijst en loonexport in één systeem, met onbeperkte crew die per shift wordt gefactureerd. Bureaus die crew aan veel klanten uitlenen, krijgen van CrewBrain vandaag een ANÜ-module (uitzendmodule); bij EVENTRA is uitzendarbeid in ontwikkeling.
Kort samengevat
- Beide exporteren naar DATEV en houden de 70 dagen bij (70-dagenregel). EVENTRA exporteert ook naar StoTax en controleert de Minijob-grens (Duitse minibaan) en rusttijdlimieten in het plan.
- EVENTRA heeft accreditatie met ZVÜ, gastenlijst en walletpasses. CrewBrain niet.
- CrewBrain heeft een ANÜ-module en multiklant-facturatie voor personeelsbureaus. Bij EVENTRA zijn beide in ontwikkeling.
- Prijzen: CrewBrain telt gebruikers, EVENTRA telt shifts. Bij 800 crew is dat het verschil.
Gegevens over CrewBrain per 9 september 2026, van crewbrain.com en de publieke wiki.
Functies naast elkaar
| Functie | EVENTRA Crewplatform voor festivals, sportevenementen en uitzendbureaus | CrewBrain Personeelsplanning voor evenementen, verhuur en dienstverleners |
|---|---|---|
| Recruiting | ||
| Configureerbaar sollicitatieformulier | Ja Eigen formulier per event, AI controleert elke aanmelding op volledigheid | Ja |
| Zelfservice-gegevens crew | Ja Belasting-ID, bank, ID, documenten ingevoerd door de crew | Deels Documenten en import bevestigd, zelf invoeren van bank- en belastinggegevens niet gedocumenteerd |
| Kwalificatietags | Ja | Ja |
| Planning en compliance | ||
| Rusttijdwaarschuwing | Ja 11-uurswaarschuwing tijdens het plannen | Ja Kleurgecodeerde drempels volgens de wiki |
| Minijob-grens | Ja Maandelijkse limiet per persoon, waarschuwing vóór de shift | Deels Alleen redactionele inhoud gevonden, geen bevestigde functie |
| 70-dagenregel | Ja Over alle events, met prognose | Ja |
| Evenementdag | ||
| QR-check-in | Ja | Deels |
| Offline check-in | Ja Supervisor-scan zonder verbinding, latere synchronisatie | Ja |
| Live board | Ja Web en crew-app | Ja |
| Crew-app | Ja iOS en Android, incl. teamlead-weergave | Ja |
| Toegang | ||
| Accreditatie en ZVÜ | Ja Incl. ZVÜ-gegevensverzameling en -export | Nee Niet gevonden |
| Gastenlijst en walletpasses | Ja Gastenlijst, Apple en Google Wallet | Deels Alleen generiek tabblad, geen walletpasses |
| Afrekening en prijs | ||
| DATEV-export | Ja LODAS en Lohn und Gehalt, bestand of API | Ja LODAS en Lohn und Gehalt |
| StoTax-export | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Klantfacturatie en AÜG | Nee Klantfacturatie en AÜG-module in ontwikkeling | Ja Multiklant-facturatie en ANÜ-module |
| Prijsmodel | Ja Onbeperkt crew en admin-gebruikers. € 99 platformkosten per maand, € 5 per inzet, € 4 vanaf de 501e inzet in het contractjaar, € 3 vanaf de 2.001e | Deels € 29 tot € 69 per maand incl. 10 gebruikers, extra vanaf € 1 per gebruiker, min. 40 geplande gebruikers |
Feiten over andere leveranciers komen van hun eigen publieke pagina's. Niet gedocumenteerd betekent niet gevonden, niet afwezig. Correcties zijn welkom.
Wanneer CrewBrain de betere keuze is
Je hebt de AÜG (Duitse wet op uitzendarbeid) vandaag al nodig
De ANÜ-module van CrewBrain genereert uitzendcontracten, berekent equal pay en telt de inzetdagen per klant. Bij EVENTRA is de AÜG-module in ontwikkeling.
Je plant ook apparatuur en verhuur
CrewBrain koppelt met Rentman, HireHop en soortgelijke tools. EVENTRA plant mensen, geen materiaal.
Veelgestelde vragen
Bekijk jouw event in EVENTRA
30 minuten met de oprichter. We bouwen jouw event live na, van sollicitatieformulier tot exportbestand voor je loonadministratie.
Je eigen testomgeving binnen enkele minuten. Geen creditcard, stopt automatisch.
Prijzen bekijken