EVENTRA vs. Excel en WhatsApp
De meeste festivals plannen hun crew in Excel, verzamelen aanmeldingen met Google Forms, communiceren via WhatsApp en registreren uren op papier. Het is gratis, iedereen kent het, en tot 300 crew op één dag werkt het. Daarna breekt het op vier plekken: onvolledige gegevens, roosterconflicten, geschatte uren en een loonverwerking die weken duurt. EVENTRA vervangt de vier tools door één systeem dat de crew zelf voedt.
Kort samengevat
- Excel kost € 0 aan licenties en ongeveer één voltijdsfunctie tijdens de zomer.
- Rusttijden, de Minijob-grens (Duitse minibaan) en de 70-dagenregel zijn onzichtbaar in Excel, totdat het loonkantoor belt.
- Papieren check-in levert schattingen op. QR-check-in levert minuten op, ook zonder verbinding.
- Met het vrij configureerbare sollicitatieformulier van EVENTRA voert de crew zelf haar gegevens in en controleert AI of alles er is. Niemand typt nog iets over.
Vergelijking op basis van de processen die we bij festivals aantroffen vóór de invoering van EVENTRA.
Functies naast elkaar
| Functie | EVENTRA Crewplatform voor festivals, sportevenementen en uitzendbureaus | Excel, WhatsApp, Google Forms Spreadsheet, groepschat, formulier, papieren lijst |
|---|---|---|
| Recruiting | ||
| Configureerbaar sollicitatieformulier | Ja Eigen formulier per event, AI controleert elke aanmelding op volledigheid | Deels Google Form, gegevens handmatig overgetypt |
| Zelfservice-gegevens crew | Ja Belasting-ID, bank, ID, documenten ingevoerd door de crew | Nee |
| Kwalificatietags | Ja | Deels Een kolom in het bestand |
| Planning en compliance | ||
| Rusttijdwaarschuwing | Ja 11-uurswaarschuwing tijdens het plannen | Nee |
| Minijob-grens | Ja Maandelijkse limiet per persoon, waarschuwing vóór de shift | Nee Het loonkantoor merkt het |
| 70-dagenregel | Ja Over alle events, met prognose | Nee Handmatig geteld over alle events |
| Evenementdag | ||
| QR-check-in | Ja | Nee Papieren lijst |
| Offline check-in | Ja Supervisor-scan zonder verbinding, latere synchronisatie | Ja Papier werkt altijd en komt nooit aan |
| Live board | Ja Web en crew-app | Nee |
| Crew-app | Ja iOS en Android, incl. teamlead-weergave | Nee WhatsApp-groepen |
| Toegang | ||
| Accreditatie en ZVÜ | Ja Incl. ZVÜ-gegevensverzameling en -export (Duitse accreditatiedatabank) | Nee |
| Gastenlijst en walletpasses | Ja Gastenlijst, Apple en Google Wallet | Nee |
| Afrekening en prijs | ||
| DATEV-export | Ja LODAS en Lohn und Gehalt, bestand of API | Nee Handmatige invoer bij het loonkantoor |
| StoTax-export | Ja | Nee |
| Klantfacturatie en AÜG | Nee Klantfacturatie en AÜG-module (Duitse wet op uitzendarbeid) in ontwikkeling | Deels Factuur vanuit het bestand |
| Prijsmodel | Ja Onbeperkt crew en admin-gebruikers. € 99 platformkosten per maand, € 5 per inzet, € 4 vanaf de 501e inzet in het contractjaar, € 3 vanaf de 2.001e | Ja Gratis, betaald wordt in uren en fouten |
Feiten over andere leveranciers komen van hun eigen publieke pagina's. Niet gedocumenteerd betekent niet gevonden, niet afwezig. Correcties zijn welkom.
Wanneer Excel voldoende is
Minder dan 100 crew, één dag, allemaal vast personeel
Dan is een dienstplan in Excel en een lijst aan de poort eerlijk gezegd voldoende.
Geen kortdurende medewerkers, geen minijobbers
Zonder de 70-dagenregel en de Minijob-grens verdwijnt het grootste deel van het risico.
Veelgestelde vragen
Bekijk jouw event in EVENTRA
30 minuten met de oprichter. We bouwen jouw event live na, van sollicitatieformulier tot exportbestand voor je loonadministratie.
Je eigen testomgeving binnen enkele minuten. Geen creditcard, stopt automatisch.
Prijzen bekijken