EVENTRA vs. Staffcloud
Staffcloud uit Zürich beheert flexibele personeelspools voor catering, promotie, personeelsbureaus en locaties en factureert per inzet, vanaf € 129 per maand met een minimale looptijd van een jaar. EVENTRA factureert ook per shift, maar is gebouwd voor het event: dienstplan over podia en dagen, check-in zonder verbinding, live board, accreditatie met ZVÜ (Duitse accreditatiedatabank) en gastenlijst. Het klantportaal en de multiklant-facturatie die Staffcloud vandaag heeft, zijn bij EVENTRA in ontwikkeling.
Kort samengevat
- Beide factureren per inzet. Staffcloud beperkt de poolgrootte en het aantal plannerzetels, EVENTRA niet.
- Staffcloud heeft een klantportaal en multiklant-facturatie. Bij EVENTRA zijn beide in ontwikkeling.
- EVENTRA heeft accreditatie met ZVÜ, gastenlijst, walletpasses, offline check-in en StoTax. Staffcloud niet, of het is niet gedocumenteerd.
- QR-check-in is bij Staffcloud pas vanaf de Enterprise-tier vanaf € 559 beschikbaar; bij EVENTRA is het er altijd.
Gegevens over Staffcloud per 9 september 2026, van staff.cloud, de FAQ en OMR Reviews.
Functies naast elkaar
| Functie | EVENTRA Crewplatform voor festivals, sportevenementen en uitzendbureaus | Staffcloud Inzetplanning voor flexibele personeelspools |
|---|---|---|
| Recruiting | ||
| Configureerbaar sollicitatieformulier | Ja Eigen formulier per event, AI controleert elke aanmelding op volledigheid | Ja |
| Zelfservice-gegevens crew | Ja Belasting-ID, bank, ID, documenten ingevoerd door de crew | Deels Documenten wel, bank- en belastingvelden niet gedocumenteerd |
| Kwalificatietags | Ja | Ja |
| Planning en compliance | ||
| Rusttijdwaarschuwing | Ja 11-uurswaarschuwing tijdens het plannen | Deels Algemene waarschuwingen over werktijd |
| Minijob-grens | Ja Maandelijkse limiet per persoon, waarschuwing vóór de shift | Ja FAQ noemt nog de oude grens van € 450 |
| 70-dagenregel | Ja Over alle events, met prognose | Ja |
| Evenementdag | ||
| QR-check-in | Ja | Ja Alleen in de Enterprise-tier |
| Offline check-in | Ja Supervisor-scan zonder verbinding, latere synchronisatie | Niet gedocumenteerd |
| Live board | Ja Web en crew-app | Ja |
| Crew-app | Ja iOS en Android, incl. teamlead-weergave | Ja Teamleider-app als add-on |
| Toegang | ||
| Accreditatie en ZVÜ | Ja Incl. ZVÜ-gegevensverzameling en -export | Nee Niet gevonden |
| Gastenlijst en walletpasses | Ja Gastenlijst, Apple en Google Wallet | Nee Niet gevonden |
| Afrekening en prijs | ||
| DATEV-export | Ja LODAS en Lohn und Gehalt, bestand of API | Deels Alleen generiek DATEV-rapport |
| StoTax-export | Ja | Niet gedocumenteerd |
| Klantfacturatie en AÜG | Nee Klantfacturatie en AÜG-module in ontwikkeling | Ja Multiklant-facturatie en klantportaal |
| Prijsmodel | Ja Onbeperkt crew en admin-gebruikers. € 99 platformkosten per maand, € 5 per inzet, € 4 vanaf de 501e inzet in het contractjaar, € 3 vanaf de 2.001e | Deels Gratis tot de startlimiet, Professional vanaf € 129, Enterprise vanaf € 559 per maand, gefactureerd per inzet met limieten, minimale looptijd 1 jaar |
Feiten over andere leveranciers komen van hun eigen publieke pagina's. Niet gedocumenteerd betekent niet gevonden, niet afwezig. Correcties zijn welkom.
Wanneer Staffcloud de betere keuze is
Je hebt het klantportaal vandaag al nodig
Het klantportaal van Staffcloud laat opdrachtgevers inzetten en uren bevestigen. Bij EVENTRA is het klantportaal in ontwikkeling; tot die tijd deel je plannen en uren als export.
Je hebt multiklant-facturatie vandaag al nodig
Staffcloud is gebouwd voor multiklant-facturatie. Bij EVENTRA is die in ontwikkeling; tot die tijd exporteer je uren per inzet en factureer je in je eigen systeem.
Veelgestelde vragen
Bekijk jouw event in EVENTRA
30 minuten met de oprichter. We bouwen jouw event live na, van sollicitatieformulier tot exportbestand voor je loonadministratie.
Je eigen testomgeving binnen enkele minuten. Geen creditcard, stopt automatisch.
Prijzen bekijken